\n", " | time | \n", "timestamp | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Tsky_rad | \n", "relative_humidity | \n", "precipitation | \n", "cloud_index | \n", "pressure | \n", "wind_speed | \n", "wind_direction | \n", "aoi | \n", "incidence_main | \n", "incidence_second | \n", "poa_direct | \n", "poa_diffuse | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "78.691622 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421911 | \n", "59.908644 | \n", "
1 | \n", "300 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "79.489651 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.399494 | \n", "56.537088 | \n", "
2 | \n", "600 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "80.282334 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421769 | \n", "53.492674 | \n", "
3 | \n", "900 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "81.069332 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "8.174467 | \n", "65.770239 | \n", "
4 | \n", "1200 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "81.850261 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "13.377157 | \n", "62.829177 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
535 | \n", "160500 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "43.923091 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "46.796324 | \n", "314.462614 | \n", "
536 | \n", "160800 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "44.746130 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "377.069871 | \n", "219.485890 | \n", "
537 | \n", "161100 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "45.573942 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "299.765305 | \n", "250.653973 | \n", "
538 | \n", "161400 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "46.406107 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "460.200780 | \n", "167.328816 | \n", "
539 | \n", "161700 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "47.242228 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "349.181391 | \n", "215.275641 | \n", "
540 rows × 19 columns
\n", "\n", " | time | \n", "timestamp | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Tsky_rad | \n", "relative_humidity | \n", "precipitation | \n", "... | \n", "incidence_main | \n", "incidence_second | \n", "poa_direct | \n", "poa_diffuse | \n", "Power | \n", "Setpoint | \n", "SupplyTemp | \n", "InsideTemp | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421911 | \n", "59.908644 | \n", "4325.034483 | \n", "23.5 | \n", "24.5 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.324679 | \n", "
1 | \n", "300 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.399494 | \n", "56.537088 | \n", "4287.000000 | \n", "23.5 | \n", "15.5 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "22.632962 | \n", "
2 | \n", "600 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421769 | \n", "53.492674 | \n", "4319.766667 | \n", "23.5 | \n", "15.2 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "22.696056 | \n", "
3 | \n", "900 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "8.174467 | \n", "65.770239 | \n", "2893.344828 | \n", "23.5 | \n", "14.9 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.299014 | \n", "
4 | \n", "1200 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "13.377157 | \n", "62.829177 | \n", "59.137931 | \n", "23.5 | \n", "18.2 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.778789 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
535 | \n", "160500 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "46.796324 | \n", "314.462614 | \n", "62.137931 | \n", "24.5 | \n", "16.4 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "20.947152 | \n", "
536 | \n", "160800 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "377.069871 | \n", "219.485890 | \n", "57.482759 | \n", "24.5 | \n", "17.6 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "21.039538 | \n", "
537 | \n", "161100 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "299.765305 | \n", "250.653973 | \n", "56.233333 | \n", "24.5 | \n", "18.5 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "21.153586 | \n", "
538 | \n", "161400 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "460.200780 | \n", "167.328816 | \n", "53.379310 | \n", "24.5 | \n", "20.0 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "21.322202 | \n", "
539 | \n", "161700 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "349.181391 | \n", "215.275641 | \n", "58.379310 | \n", "24.5 | \n", "23.3 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "21.371962 | \n", "
540 rows × 25 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Power | \n", "InsideTemp | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:00:00+02:00 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "4325.034483 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.324679 | \n", "
2017-06-01 20:05:00+02:00 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "4287.000000 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "22.632962 | \n", "
2017-06-01 20:10:00+02:00 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "22.696056 | \n", "
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.299014 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.778789 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "20.947152 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "21.039538 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "21.153586 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "21.322202 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "21.371962 | \n", "
540 rows × 10 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:00:00+02:00 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "4325.034483 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.324679 | \n", "
2017-06-01 20:05:00+02:00 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "4287.000000 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "22.632962 | \n", "
2017-06-01 20:10:00+02:00 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "22.696056 | \n", "
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.299014 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.778789 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "20.947152 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "21.039538 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "21.153586 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "21.322202 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "21.371962 | \n", "
540 rows × 10 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:00:00+02:00 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "4325.034483 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.324679 | \n", "
2017-06-01 20:05:00+02:00 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "4287.000000 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "22.632962 | \n", "
2017-06-01 20:10:00+02:00 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "22.696056 | \n", "
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.299014 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.778789 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "20.947152 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "21.039538 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "21.153586 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "21.322202 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "21.371962 | \n", "
540 rows × 10 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "u_1 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.299014 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "24.300000 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.778789 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "
2017-06-01 20:25:00+02:00 | \n", "201706012025 | \n", "82.624676 | \n", "294.700379 | \n", "72.713713 | \n", "55.785907 | \n", "22.0 | \n", "58.241379 | \n", "23.650000 | \n", "64.981967 | \n", "23.767140 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "
2017-06-01 20:30:00+02:00 | \n", "201706012030 | \n", "83.392049 | \n", "295.563581 | \n", "24.601803 | \n", "43.887954 | \n", "22.0 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "46.667567 | \n", "23.760643 | \n", "58.241379 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "
2017-06-01 20:35:00+02:00 | \n", "201706012035 | \n", "84.151733 | \n", "296.430536 | \n", "11.237512 | \n", "33.883988 | \n", "22.0 | \n", "61.103448 | \n", "23.800000 | \n", "35.002967 | \n", "23.751253 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "20.947152 | \n", "4348.068966 | \n", "22.500000 | \n", "22.683333 | \n", "22.900000 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "21.039538 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "22.500000 | \n", "22.683333 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "21.153586 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "22.300000 | \n", "22.500000 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "21.322202 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "22.300000 | \n", "22.300000 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "21.371962 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "22.316667 | \n", "22.300000 | \n", "
537 rows × 14 columns
\n", "\n", " | SolRad | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "u_1 | \n", "u_2 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "73.860700 | \n", "22.0 | \n", "-14466.724138 | \n", "23.299014 | \n", "-21598.833333 | \n", "-21435.000000 | \n", "22.696056 | \n", "22.632962 | \n", "23.324679 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "76.042533 | \n", "22.0 | \n", "-295.689655 | \n", "23.778789 | \n", "-14466.724138 | \n", "-21598.833333 | \n", "23.299014 | \n", "22.696056 | \n", "22.632962 | \n", "
2017-06-01 20:25:00+02:00 | \n", "64.981967 | \n", "22.0 | \n", "-291.206897 | \n", "23.767140 | \n", "-295.689655 | \n", "-14466.724138 | \n", "23.778789 | \n", "23.299014 | \n", "22.696056 | \n", "
2017-06-01 20:30:00+02:00 | \n", "46.667567 | \n", "22.0 | \n", "-295.000000 | \n", "23.760643 | \n", "-291.206897 | \n", "-295.689655 | \n", "23.767140 | \n", "23.778789 | \n", "23.299014 | \n", "
2017-06-01 20:35:00+02:00 | \n", "35.002967 | \n", "22.0 | \n", "-305.517241 | \n", "23.751253 | \n", "-295.000000 | \n", "-291.206897 | \n", "23.760643 | \n", "23.767140 | \n", "23.778789 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-07-20 05:35:00+02:00 | \n", "3.260000 | \n", "22.0 | \n", "-28.551724 | \n", "22.586479 | \n", "-27.931034 | \n", "-19.137931 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "
2017-07-20 05:40:00+02:00 | \n", "3.250000 | \n", "22.0 | \n", "-17.000000 | \n", "22.586479 | \n", "-28.551724 | \n", "-27.931034 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "
2017-07-20 05:45:00+02:00 | \n", "3.240000 | \n", "22.0 | \n", "-27.413793 | \n", "22.518578 | \n", "-17.000000 | \n", "-28.551724 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "
2017-07-20 05:50:00+02:00 | \n", "3.340000 | \n", "22.0 | \n", "-12.620690 | \n", "22.518578 | \n", "-27.413793 | \n", "-17.000000 | \n", "22.518578 | \n", "22.586479 | \n", "22.586479 | \n", "
2017-07-20 05:55:00+02:00 | \n", "3.380000 | \n", "22.0 | \n", "-12.700000 | \n", "22.497085 | \n", "-12.620690 | \n", "-27.413793 | \n", "22.518578 | \n", "22.518578 | \n", "22.586479 | \n", "
4221 rows × 9 columns
\n", "name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
Sum.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [1., 1., 1.... | |
Sum.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 |
name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR.kernel.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
GPR.kernel.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [1., 1., 1.... | |
GPR.kernel.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
GPR.likelihood.variance | Parameter | Softplus + Shift | True | () | float64 | 1.0 |
name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR.kernel.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 405.164581621276 | |
GPR.kernel.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [246.9104482, 24.82707355, 20.11777904... | |
GPR.kernel.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 254.598042387761 | |
GPR.likelihood.variance | Parameter | Softplus + Shift | True | () | float64 | 0.028165256077095475 |
\n", " | SolRad | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "u_1 | \n", "u_2 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-21 08:00:00+02:00 | \n", "258.371200 | \n", "21.0 | \n", "-12847.137931 | \n", "17.174013 | \n", "-12796.551724 | \n", "-12868.500000 | \n", "17.036159 | \n", "17.091241 | \n", "17.196910 | \n", "
2017-07-10 02:15:00+02:00 | \n", "0.000000 | \n", "18.0 | \n", "-156.500000 | \n", "18.854145 | \n", "-145.000000 | \n", "-152.241379 | \n", "18.854145 | \n", "18.854145 | \n", "18.854145 | \n", "
2017-06-20 23:05:00+02:00 | \n", "4.039867 | \n", "26.0 | \n", "-75.620690 | \n", "19.798158 | \n", "-93.206897 | \n", "-96.931034 | \n", "19.841970 | \n", "19.885761 | \n", "19.696626 | \n", "
2017-07-15 22:45:00+02:00 | \n", "3.390000 | \n", "19.0 | \n", "25.100000 | \n", "22.849435 | \n", "29.275862 | \n", "24.413793 | \n", "22.985754 | \n", "22.985754 | \n", "22.985754 | \n", "
2017-07-18 07:00:00+02:00 | \n", "80.510000 | \n", "19.0 | \n", "6.517241 | \n", "21.003325 | \n", "-12.310345 | \n", "7.100000 | \n", "21.030239 | \n", "21.030239 | \n", "21.030239 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-07-18 00:05:00+02:00 | \n", "3.390000 | \n", "23.0 | \n", "-23.689655 | \n", "24.136657 | \n", "-18.310345 | \n", "5.566667 | \n", "24.193921 | \n", "24.231217 | \n", "24.251695 | \n", "
