\n", " | time | \n", "timestamp | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Tsky_rad | \n", "relative_humidity | \n", "precipitation | \n", "cloud_index | \n", "pressure | \n", "wind_speed | \n", "wind_direction | \n", "aoi | \n", "incidence_main | \n", "incidence_second | \n", "poa_direct | \n", "poa_diffuse | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "78.691622 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421911 | \n", "59.908644 | \n", "
1 | \n", "300 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "79.489651 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.399494 | \n", "56.537088 | \n", "
2 | \n", "600 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "80.282334 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421769 | \n", "53.492674 | \n", "
3 | \n", "900 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "81.069332 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "8.174467 | \n", "65.770239 | \n", "
4 | \n", "1200 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "81.850261 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "13.377157 | \n", "62.829177 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
535 | \n", "160500 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "43.923091 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "46.796324 | \n", "314.462614 | \n", "
536 | \n", "160800 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "44.746130 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "377.069871 | \n", "219.485890 | \n", "
537 | \n", "161100 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "45.573942 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "299.765305 | \n", "250.653973 | \n", "
538 | \n", "161400 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "46.406107 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "460.200780 | \n", "167.328816 | \n", "
539 | \n", "161700 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "0.5 | \n", "96300 | \n", "0 | \n", "-9999 | \n", "47.242228 | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "349.181391 | \n", "215.275641 | \n", "
540 rows × 19 columns
\n", "\n", " | time | \n", "timestamp | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Tsky_rad | \n", "relative_humidity | \n", "precipitation | \n", "... | \n", "incidence_main | \n", "incidence_second | \n", "poa_direct | \n", "poa_diffuse | \n", "Power | \n", "Setpoint | \n", "SupplyTemp | \n", "InsideTemp | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421911 | \n", "59.908644 | \n", "4325.034483 | \n", "23.5 | \n", "24.5 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.639075 | \n", "
1 | \n", "300 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.399494 | \n", "56.537088 | \n", "4287.000000 | \n", "23.5 | \n", "15.5 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "23.243140 | \n", "
2 | \n", "600 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "1.421769 | \n", "53.492674 | \n", "4319.766667 | \n", "23.5 | \n", "15.2 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "23.335477 | \n", "
3 | \n", "900 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "8.174467 | \n", "65.770239 | \n", "2893.344828 | \n", "23.5 | \n", "14.9 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.524368 | \n", "
4 | \n", "1200 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "16.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "13.377157 | \n", "62.829177 | \n", "59.137931 | \n", "23.5 | \n", "18.2 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.793051 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
535 | \n", "160500 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "46.796324 | \n", "314.462614 | \n", "62.137931 | \n", "24.5 | \n", "16.4 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "24.062549 | \n", "
536 | \n", "160800 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "377.069871 | \n", "219.485890 | \n", "57.482759 | \n", "24.5 | \n", "17.6 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "24.158706 | \n", "
537 | \n", "161100 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "299.765305 | \n", "250.653973 | \n", "56.233333 | \n", "24.5 | \n", "18.5 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "24.269707 | \n", "
538 | \n", "161400 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "460.200780 | \n", "167.328816 | \n", "53.379310 | \n", "24.5 | \n", "20.0 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "24.348123 | \n", "
539 | \n", "161700 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "18.0 | \n", "50 | \n", "-9999 | \n", "... | \n", "-9999 | \n", "-9999 | \n", "349.181391 | \n", "215.275641 | \n", "58.379310 | \n", "24.5 | \n", "23.3 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "24.393026 | \n", "
540 rows × 25 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "Power | \n", "InsideTemp | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:00:00+02:00 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "4325.034483 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.639075 | \n", "
2017-06-01 20:05:00+02:00 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "4287.000000 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "23.243140 | \n", "
2017-06-01 20:10:00+02:00 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "23.335477 | \n", "
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.524368 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.793051 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "24.062549 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "24.158706 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "24.269707 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "24.348123 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "24.393026 | \n", "
540 rows × 10 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:00:00+02:00 | \n", "201706012000 | \n", "78.691622 | \n", "290.430819 | \n", "7.251337 | \n", "59.908644 | \n", "22.0 | \n", "4325.034483 | \n", "24.300000 | \n", "61.321333 | \n", "23.639075 | \n", "
2017-06-01 20:05:00+02:00 | \n", "201706012005 | \n", "79.489651 | \n", "291.279501 | \n", "7.672114 | \n", "56.537088 | \n", "22.0 | \n", "4287.000000 | \n", "24.283333 | \n", "57.926100 | \n", "23.243140 | \n", "
2017-06-01 20:10:00+02:00 | \n", "201706012010 | \n", "80.282334 | \n", "292.130503 | \n", "8.423139 | \n", "53.492674 | \n", "22.0 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "54.902033 | \n", "23.335477 | \n", "
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.524368 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.793051 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "24.062549 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "24.158706 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "24.269707 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "24.348123 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "24.393026 | \n", "
540 rows × 10 columns
\n", "\n", " | timestamp_int | \n", "zenith | \n", "azimuth | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "SolRad | \n", "SimulatedTemp | \n", "u_1 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "201706012015 | \n", "81.069332 | \n", "292.984123 | \n", "52.657244 | \n", "65.770239 | \n", "22.0 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "73.860700 | \n", "23.524368 | \n", "4319.766667 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "24.300000 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "201706012020 | \n", "81.850261 | \n", "293.840653 | \n", "94.364403 | \n", "62.829177 | \n", "22.0 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "76.042533 | \n", "23.793051 | \n", "2893.344828 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "
2017-06-01 20:25:00+02:00 | \n", "201706012025 | \n", "82.624676 | \n", "294.700379 | \n", "72.713713 | \n", "55.785907 | \n", "22.0 | \n", "58.241379 | \n", "23.650000 | \n", "64.981967 | \n", "23.690749 | \n", "59.137931 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "
2017-06-01 20:30:00+02:00 | \n", "201706012030 | \n", "83.392049 | \n", "295.563581 | \n", "24.601803 | \n", "43.887954 | \n", "22.0 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "46.667567 | \n", "23.616543 | \n", "58.241379 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "
2017-06-01 20:35:00+02:00 | \n", "201706012035 | \n", "84.151733 | \n", "296.430536 | \n", "11.237512 | \n", "33.883988 | \n", "22.0 | \n", "61.103448 | \n", "23.800000 | \n", "35.002967 | \n", "23.566295 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-03 16:35:00+02:00 | \n", "201706031635 | \n", "43.923091 | \n", "252.722275 | \n", "64.970386 | \n", "314.462614 | \n", "24.0 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "361.247267 | \n", "24.062549 | \n", "4348.068966 | \n", "22.500000 | \n", "22.683333 | \n", "22.900000 | \n", "
2017-06-03 16:40:00+02:00 | \n", "201706031640 | \n", "44.746130 | \n", "253.882437 | \n", "530.910153 | \n", "219.485890 | \n", "24.0 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "596.456167 | \n", "24.158706 | \n", "62.137931 | \n", "22.300000 | \n", "22.500000 | \n", "22.683333 | \n", "
2017-06-03 16:45:00+02:00 | \n", "201706031645 | \n", "45.573942 | \n", "255.018953 | \n", "428.243363 | \n", "250.653973 | \n", "24.0 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "550.335400 | \n", "24.269707 | \n", "57.482759 | \n", "22.300000 | \n", "22.300000 | \n", "22.500000 | \n", "
2017-06-03 16:50:00+02:00 | \n", "201706031650 | \n", "46.406107 | \n", "256.133161 | \n", "667.400308 | \n", "167.328816 | \n", "24.0 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "627.393133 | \n", "24.348123 | \n", "56.233333 | \n", "22.316667 | \n", "22.300000 | \n", "22.300000 | \n", "
2017-06-03 16:55:00+02:00 | \n", "201706031655 | \n", "47.242228 | \n", "257.226338 | \n", "514.333795 | \n", "215.275641 | \n", "24.0 | \n", "58.379310 | \n", "22.700000 | \n", "564.347267 | \n", "24.393026 | \n", "53.379310 | \n", "22.450000 | \n", "22.316667 | \n", "22.300000 | \n", "
537 rows × 14 columns
\n", "\n", " | SolRad | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "u_1 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-06-01 20:15:00+02:00 | \n", "73.860700 | \n", "22.0 | \n", "-8680.034483 | \n", "23.933333 | \n", "-12959.300000 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "24.300000 | \n", "
2017-06-01 20:20:00+02:00 | \n", "76.042533 | \n", "22.0 | \n", "-177.413793 | \n", "23.666667 | \n", "-8680.034483 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "24.283333 | \n", "
2017-06-01 20:25:00+02:00 | \n", "64.981967 | \n", "22.0 | \n", "-174.724138 | \n", "23.650000 | \n", "-177.413793 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "24.083333 | \n", "
2017-06-01 20:30:00+02:00 | \n", "46.667567 | \n", "22.0 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "-174.724138 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "23.933333 | \n", "
2017-06-01 20:35:00+02:00 | \n", "35.002967 | \n", "22.0 | \n", "61.103448 | \n", "23.800000 | \n", "59.000000 | \n", "23.633333 | \n", "23.650000 | \n", "23.666667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-07-20 05:35:00+02:00 | \n", "3.260000 | \n", "22.0 | \n", "-28.551724 | \n", "22.766667 | \n", "-27.931034 | \n", "22.750000 | \n", "22.733333 | \n", "22.750000 | \n", "
2017-07-20 05:40:00+02:00 | \n", "3.250000 | \n", "22.0 | \n", "-17.000000 | \n", "22.733333 | \n", "-28.551724 | \n", "22.766667 | \n", "22.750000 | \n", "22.733333 | \n", "
2017-07-20 05:45:00+02:00 | \n", "3.240000 | \n", "22.0 | \n", "-27.413793 | \n", "22.750000 | \n", "-17.000000 | \n", "22.733333 | \n", "22.766667 | \n", "22.750000 | \n", "
2017-07-20 05:50:00+02:00 | \n", "3.340000 | \n", "22.0 | \n", "-12.620690 | \n", "22.733333 | \n", "-27.413793 | \n", "22.750000 | \n", "22.733333 | \n", "22.766667 | \n", "
2017-07-20 05:55:00+02:00 | \n", "3.380000 | \n", "22.0 | \n", "-12.700000 | \n", "22.800000 | \n", "-12.620690 | \n", "22.733333 | \n", "22.750000 | \n", "22.733333 | \n", "
4221 rows × 8 columns
\n", "name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
Sum.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [1., 1., 1.... | |
Sum.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 |
name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR.kernel.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
GPR.kernel.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [1., 1., 1.... | |
GPR.kernel.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 1.0 | |
GPR.likelihood.variance | Parameter | Softplus + Shift | True | () | float64 | 1.0 |
name | class | transform | prior | trainable | shape | dtype | value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR.kernel.kernels[0].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 522.3146176324312 | |
GPR.kernel.kernels[0].lengthscales | Parameter | Softplus | True | (7,) | float64 | [398.28296795, 262.16471714, 1574.2697205... | |
GPR.kernel.kernels[1].variance | Parameter | Softplus | True | () | float64 | 600.9888765600585 | |
GPR.likelihood.variance | Parameter | Softplus + Shift | True | () | float64 | 0.005945197285215412 |
\n", " | SolRad | \n", "OutsideTemp | \n", "u | \n", "y | \n", "u_1 | \n", "y_1 | \n", "y_2 | \n", "y_3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-07-19 15:05:00+02:00 | \n", "680.640000 | \n", "28.0 | \n", "-14422.100000 | \n", "22.583333 | \n", "-14336.689655 | \n", "22.600000 | \n", "22.733333 | \n", "22.783333 | \n", "
2017-06-22 02:25:00+02:00 | \n", "3.403067 | \n", "28.0 | \n", "-62.586207 | \n", "22.566667 | \n", "-90.517241 | \n", "22.600000 | \n", "22.650000 | \n", "22.833333 | \n", "
2017-07-16 13:45:00+02:00 | \n", "885.935000 | \n", "21.0 | \n", "-12772.700000 | \n", "22.716667 | \n", "-13091.586207 | \n", "22.866667 | \n", "22.850000 | \n", "22.633333 | \n", "
2017-07-15 03:50:00+02:00 | \n", "3.090000 | \n", "18.0 | \n", "-13.233333 | \n", "21.566667 | \n", "-12.758621 | \n", "21.516667 | \n", "21.533333 | \n", "21.558333 | \n", "
2017-07-18 07:05:00+02:00 | \n", "91.620000 | \n", "19.0 | \n", "-5.793103 | \n", "22.566667 | \n", "6.517241 | \n", "22.533333 | \n", "22.566667 | \n", "22.566667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2017-06-11 13:20:00+02:00 | \n", "916.328067 | \n", "22.5 | \n", "2138.344828 | \n", "23.100000 | \n", "-15974.793103 | \n", "23.200000 | \n", "23.383333 | \n", "23.583333 | \n", "
2017-07-19 16:05:00+02:00 | \n", "450.750000 | \n", "28.0 | \n", "-14195.275862 | \n", "22.833333 | \n", "-14086.500000 | \n", "23.000000 | \n", "23.033333 | \n", "23.166667 | \n", "
2017-07-15 20:30:00+02:00 | \n", "95.620000 | \n", "22.0 | \n", "-6755.379310 | \n", "23.066667 | \n", "-2.793103 | \n", "22.833333 | \n", "22.833333 | \n", "22.633333 | \n", "
2017-06-22 04:05:00+02:00 | \n", "3.310567 | \n", "23.0 | \n", "-42.000000 | \n", "22.691667 | \n", "-65.600000 | \n", "22.658333 | \n", "22.583333 | \n", "22.583333 | \n", "
2017-07-15 11:30:00+02:00 | \n", "801.415000 | \n", "21.0 | \n", "2374.068966 | \n", "21.350000 | \n", "-12525.620690 | \n", "21.350000 | \n", "21.216667 | \n", "21.250000 | \n", "
150 rows × 8 columns
\n", "