Master-Thesis/Plots
2021-06-25 11:27:25 +02:00
..
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_evol_hyperparameters.pdf Added covariance plots 2021-06-23 19:58:26 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_evol_importance.pdf Added covariance plots 2021-06-23 19:58:26 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_first_covariance.pdf Added REAL covariance plots 2021-06-23 20:05:13 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_last_covariance.pdf Added REAL covariance plots 2021-06-23 20:05:13 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
1_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_evol_hyperparameters.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_evol_importance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
2_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeSummer_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_evol_hyperparameters.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_evol_importance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
3_SVGP_480pts_inf_window_12_extremeWinter_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
4_GP_480pts_12_averageYear_abserr.pdf Thesis: Added GP abserr plot 2021-06-22 20:13:45 +02:00
4_GP_480pts_12_averageYear_first_model_performance.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
4_GP_480pts_12_averageYear_fullyear.pdf Update full year plot for classical GP 2021-06-23 18:59:34 +02:00
4_GP_480pts_12_averageYear_model_performance.pdf Final version of the report 2021-06-25 11:27:25 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_evol_hyperparameters.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_evol_importance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
5_SVGP_480pts_480pts_window_12_averageYear_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_evol_hyperparameters.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_evol_importance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
6_SVGP_96pts_inf_window_12_averageYear_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
7_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_abserr.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
7_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_first_model_performance.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
7_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_fullyear.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
7_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_last_model_performance.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
10_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_LinearKernel_abserr.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
10_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_LinearKernel_first_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
10_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_LinearKernel_fullyear.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
10_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_LinearKernel_last_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
10_SVGP_480pts_inf_window_12_averageYear_LinearKernel_later_model_performance.pdf Updated result plots 2021-06-23 18:33:18 +02:00
CARNOT_comparison_1.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
CARNOT_comparison_2.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
Exogenous_inputs_fullyear.pdf Thesis update 2021-06-25 06:22:43 +02:00
Exp_settemp.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
Fan_baseline.pdf WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
GP_113_-1pts_test_prediction_20_steps.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_113_-1pts_test_prediction_20_steps.png WIP: Working on Implementation Section 2021-06-19 19:54:43 +02:00
GP_113_test_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_113_training_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_213_-1pts_test_prediction_20_steps.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_213_test_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_213_training_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_313_-1pts_test_prediction_20_steps.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_313_test_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_313_training_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
GP_training_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
SVGP_123_test_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
SVGP_123_test_prediction_20_steps.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00
SVGP_123_training_performance.pdf [WIP]: Thesis update 2021-06-21 13:18:53 +02:00